Voit tilata tuotteita suoraan hinnaston alla olevalla tilauslomakkeella
| Tuotenumero | Tuotten nimi | Koko (litraa) | Hinta EUR (alv 22%) |
Puuöljyt | |||
| Tervaöljyt, vaalea tai tumma | |||
| 1101 | Tervaöljy | 1,00 | 8,40 |
| 1103 | Tervaöljy | 3,00 | 21,00 |
| 1105 | Tervaöljy | 5,00 | 31,50 |
| 1110 | Tervaöljy | 10,00 | 58,00 |
| 1120 | Tervaöljy | 20,00 | 110,00 |
| Pineenitärpätti-pellavasiemenöljyseos | |||
| 2101 | Pineenitärpätti-Pellvasiemenöljyseos | 1,00 | 8,60 |
| 2103 | Pineenitärpätti-Pellvasiemenöljyseos | 3,00 | 22,00 |
| 2105 | Pineenitärpätti-Pellvasiemenöljyseos | 5,00 | 32,50 |
| 2110 | Pineenitärpätti-Pellvasiemenöljyseos | 10,00 | 58,80 |
| 2120 | Pineenitärpätti-Pellvasiemenöljyseos | 20,00 | 113,00 |
| Pineenitärpätti | |||
| 3101 | Pineenitärpätti | 1,00 | 8,00 |
| 3103 | Pineenitärpätti | 3,00 | 21,00 |
| 3105 | Pineenitärpätti | 5,00 | 30,00 |
| 3110 | Pineenitärpätti | 10,00 | 55,00 |
| Kylmäpuristettu pellavasiemenöljy | |||
| 4101 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 1,00 | 9,00 |
| 4103 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 3,00 | 25,00 |
| 4105 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 5,00 | 41,50 |
| 4110 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 10,00 | 81,00 |
| Vernissa | |||
| 5101 | Vernissa | 1,00 | 10,00 |
| 5103 | Vernissa | 3,00 | 28,00 |
| 5105 | Vernissa | 5,00 | 45,00 |
| 5110 | Vernissa | 10,00 | 90,00 |
Tervamaalit | |||
| Tervamaalit | |||
| 6361 | Tervamaali, musta | 1,00 | 15,00 |
| 6362 | Tervamaali, musta | 3,00 | 42,00 |
| 6363 | Tervamaali, musta | 10,00 | 112,00 |
| 6364 | Tervamaali, musta | 20,00 | 210,00 |
| 6370 | Tervamaali, punaruskea (mahonki) | 3,00 | 42,00 |
| 6371 | Tervamaali, punaruskea | 10,00 | 112,00 |
| 6372 | Tervamaali, punaruskea | 20,00 | 210,00 |
| 6380 | Tervamaali, punainen (falun) | 3,00 | 42,00 |
| 6381 | Tervamaali, punainen | 10,00 | 112,00 |
| 6382 | Tervamaali, punainen | 20,00 | 210,00 |
| 6390 | Tervamaali, tummanvihreä (sammal) | 3,00 | 42,00 |
| 6391 | Tervamaali, tummanvihreä | 10,00 | 112,00 |
| 6392 | Tervamaali, tummanvihreä | 20,00 | 210,00 |
| Antiikkitervamaali | |||
| 6451 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 1,00 | 18,00 |
| 6453 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 3,00 | 48,00 |
| 6454 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 10,00 | 160,00 |
| 6455 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 20,00 | 280,00 |
| Tervamaali hautamuistomerkeille (rauta- ja puuristit) | |||
| 6461 | Hautaristitervamaali (musta) | 1,00 | 18,00 |
| 6463 | Hautaristitervamaali (musta) | 3,00 | 48,00 |
Tervat | |||
| Mutteriterva | |||
| 6500 | Mutteriterva, tuubissa | 0,25 | 8,50 |
| 6501 | Mutteriterva, astiassa | 1,00 | 15,00 |
| 6503 | Mutteriterva, astiassa | 3,00 | 40,00 |
| Kantoterva, Puhdas laimentamaton havupuuterva | |||
| 6551 | Kantoterva | 1,00 | 10,00 |
| 6552 | Kantoterva | 3,00 | 25,00 |
| 6553 | Kantoterva | 5,00 | 36,00 |
| 6554 | Kantoterva | 10,00 | 70,00 |
| 6555 | Kantoterva | 20,00 | 138,00 |
| Suksitervat | |||
| 6560 | Suksiterva, Nopeasti kuivuva | 0,50 | 14,00 |
| 6561 | Suksiterva, Paahtoterva | 0,50 | 14,00 |
| Kavioterva | |||
| 6570 | Kavioterva, tuubissa | 0,25 | 11,00 |
Keittomaalit (kg) | |||
| Punamulta | |||
| 7023 | Faluninpunainen sivellinlaatu | 35,00 | 93,00 |
| 7033 | Faluninpunainen ruiskulaatu | 35,00 | 93,00 |
| 7043 | Italianpunainen sivellinlaatu | 35,00 | 104,00 |
| 7053 | Italianpunainen ruiskulaatu | 35,00 | 106,00 |
| Keltamulta | |||
| 7123 | Keltamulta sivellinlaatu | 35,00 | 120,00 |
Öljymaalit (ltr) | |||
| 8010 | Sinkkivalkoinen, Ulkomaali | 9 | 86,00 |
| 8110 | Öljyvalkoinen, Ulkomaali | 9 | 86,00 |
| 8210 | Valkoinen (kasvissideaine), Sisämaali | 9 | 40,00 |
Tiili-, kivi- ja betonisuojaus | |||
| Levän ja sammaleen tuhoaminen | |||
| 9010 | Alkaalinen pesutiiviste (sekoita 1osa tiivistettä : ja 15 osaa vettä) | 10 | 95,00 | Tiilikaton vettä ja likaa hylkivä suoja |
| 9050 | Tiilikaton väritön suoja (siloksaani) 1ltr =11m2 käsittelyala | 10 | 315,00 |
Suunnittelu ja toteutus: Haprica
© Tarcon Oy.