Voit tilata tuotteita suoraan hinnaston alla olevalla tilauslomakkeella
| Tuote nro | Tuote nimi | Koko (ltr) | Hinta € (sis. alv 23%) |
| SAUNANHOITOTUOTTEET | |||
| SAUNAN PUHDISTUSAINE | |||
| 1000 | Saunan puuosien puhdistusneste | 0,50 | 10,00 |
| 1001 | Saunan puuosien puhdistusneste | 1,00 | 17,00 |
| LAUTEIDEN KÄSITTELYAINE | |||
| 1010 | Lauteiden käsittelyaine | 0,50 | 9,00 |
| 1011 | Lauteiden käsittelyaine | 1,00 | 14,50 |
| SAUNAN PUUÖLJY | |||
| 1020 | Saunan puuöljy | 0,50 | 11,00 |
| 1021 | Saunan puuöljy | 1,00 | 18,50 |
| SAUNAN PETSI | |||
| 1030 | Petsi, Savusaunanmusta | 0,50 | 14,50 |
| 1031 | Petsi, Savusaunanmusta | 1,00 | 27,00 |
| 1040 | Petsi, Tammi | 0,50 | 14,50 |
| 1041 | Petsi, Tammi | 1,00 | 27,00 |
| PUUNHOITOTUOTTEET | |||
| TERVAÖLJYT, VAALEA JA TUMMA | |||
| 1101 | Tervaöljy vaalea (10% tervaa) | 1,00 | 9,50 |
| 1103 | Tervaöljy vaalea (10% tervaa) | 3,00 | 22,00 |
| 1110 | Tervaöljy vaalea (10% tervaa) | 10,00 | 60,00 |
| 1120 | Tervaöljy vaalea (10% tervaa) | 20,00 | 115,00 |
| 1151 | Tervaöljy tumma (30% tervaa) | 1,00 | 9,50 |
| 1153 | Tervaöljy tumma (30% tervaa) | 3,00 | 22,00 |
| 1160 | Tervaöljy tumma (30% tervaa) | 10,00 | 60,00 |
| 1170 | Tervaöljy tumma (30% tervaa) | 20,00 | 115,00 |
| TERVALASUURI | |||
| 1201 | Tervalasuuri, tumma (tervaa 60%) | 1,00 | 10,00 |
| 1203 | Tervalasuuri, tumma (tervaa 60%) | 3,00 | 25,00 |
| 1210 | Tervalasuuri, tumma (tervaa 60%) | 10,00 | 71,00 |
| LATTIAÖLJY | |||
| 1301 | Lattiaöljy puulattialla | 1,00 | 17,00 |
| 1303 | Lattiaöljy puulattialla | 3,00 | 43,00 |
| 1310 | Lattiaöljy puulattialla | 10,00 | 135,00 |
| TEAK ÖLJY | |||
| 1400 | Teak öljy | 0,50 | 27,00 |
| 1401 | Teak öljy | 1,00 | 40,00 |
| APPELSIINITÄRPÄTTI | |||
| 2100 | Appelsiinitärpätti | 0,50 | 8,50 |
| 2101 | Appelsiinitärpätti | 1,00 | 15,00 |
| PINEENITÄRPÄTTI | |||
| 3101 | Pineenitärpätti | 1,00 | 10,00 |
| 3103 | Pineenitärpätti | 3,00 | 28,00 |
| 3110 | Pineenitärpätti | 10,00 | 61,00 |
| KYLMÄPURISTETTU PELLAVASIEMENÖLJY | |||
| 4101 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 1,00 | 9,00 |
| 4103 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 3,00 | 25,00 |
| 4110 | Kylmäpuristettu pellavasiemenöljyseos | 10,00 | 81,00 |
| VERNISSA | |||
| 5101 | Vernissa | 1,00 | 10,00 |
| 5103 | Vernissa | 3,00 | 28,00 |
| 5110 | Vernissa | 10,00 | 90,00 |
| VAHAT | |||
| PUUVAHAT (SISÄKÄYTTÖÖN) | |||
| 5201 | Kuultovaha (Valkoinen) | 1,00 | 9,00 |
| 5205 | Kuultovaha (Valkoinen) | 5,00 | 40,00 |
| ÖLJYVAHAT (ULKOKÄYTTÖÖN) | |||
| 5301 | Öljyvaha (Teak, Palisanteri, Tammi, Vaahtera, Pihlaja, Keltainen, Arpikoosi, Vihreä | 1,00 | 21,50 |
| 5305 | Öljyvaha (Teak, Palisanteri, Tammi, Vaahtera, Pihlaja, Keltainen, Arpikoosi, Vihreä | 5,00 | 90,00 |
| 5310 | Öljyvaha (Teak, Palisanteri, Tammi, Vaahtera, Pihlaja, Keltainen, Arpikoosi, Vihreä | 10,00 | 170,00 |
| HOMEEN -JA SINISTYMISENESTO | (kg) | ||
| 5600 | Boorisuola | 0,50 | 12,50 |
| 5604 | Boorisuola | 4,00 | 49,00 |
| VÄRIJAUHEET | (kg) | ||
| 5701 | Faluninpunainen (oksidi) | 1,00 | 14,00 |
| 5711 | Keltainen (oksidi) | 1,00 | 14,00 |
| 5721 | Titaaninvalkoinen (titaanioksidi) | 1,00 | 19,00 |
| 5731 | Vihreä (oksidi) | 1,00 | 19,00 |
| TERVAMAALIT | |||
| 6361 | Tervamaali, musta | 1,00 | 15,00 |
| 6362 | Tervamaali, musta | 3,00 | 42,00 |
| 6363 | Tervamaali, musta | 10,00 | 112,00 |
| 6364 | Tervamaali, musta | 20,00 | 210,00 |
| 6370 | Tervamaali, punaruskea (mahonki) | 3,00 | 42,00 |
| 6371 | Tervamaali, punaruskea | 10,00 | 112,00 |
| 6372 | Tervamaali, punaruskea | 20,00 | 210,00 |
| 6380 | Tervamaali, punainen (falun) | 3,00 | 42,00 |
| 6381 | Tervamaali, punainen | 10,00 | 112,00 |
| 6382 | Tervamaali, punainen | 20,00 | 210,00 |
| ANTIIKKITERVAMAALI | |||
| 6451 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 1,00 | 18,00 |
| 6453 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 3,00 | 48,00 |
| 6454 | Antiikkitervamaali,antiikinruskea | 10,00 | 160,00 |
| HAUTAMUISTOMERKKI TERVAMAALI (Rauta -ja puuristit) | |||
| 6461 | Hautaristitervamaali (musta) | 1,00 | 18,00 |
| 6463 | Hautaristitervamaali (musta) | 3,00 | 48,00 |
| TERVAT | |||
| MUTTERITERVA | |||
| 6500 | Mutteriterva, tuubissa | 0,25 | 9,00 |
| 6501 | Mutteriterva, astiassa | 1,00 | 15,00 |
| 6503 | Mutteriterva, astiassa | 3,00 | 40,00 |
| KANTOTERVA, Puhdas laimentamaton havupuuterva | |||
| 6551 | Kantoterva | 1,00 | 10,00 |
| 6552 | Kantoterva | 3,00 | 26,00 |
| 6554 | Kantoterva | 10,00 | 72,00 |
| 6555 | Kantoterva | 20,00 | 140,00 |
| 6556 | Kantoterva | 200,00 | |
| SUKSITERVAT | |||
| 6560 | Suksiterva, Nopeasti kuivuva | 0,50 | 15,00 |
| 6561 | Suksiterva, Paahtoterva | 0,50 | 15,00 |
| SAMMALEEN JA LEVÄN TUHOOJA | |||
| 9010 | Alkaalinen pesutiiviste (sekoita 1osa tiivistettä : ja 15 osaa vettä) | 10 | 95,00 |
| TIILIKATON VETTÄ HYLKIVÄ SUOJA-AINE | |||
| 9050 | Tiilikaton väritön suoja (siloksaani) 1ltr ~10m2 käsittelyala | 10 | 295,00 |
| 9052 | Tiilikaton väritön suoja (siloksaani) 1ltr ~10m2 käsittelyala | 20 | 495,00 |
| PIHAKIVEN SUOJA-AINE | |||
| 9060 | Betonikiven likaa hylkivä suoja-aine 1ltr ~10m2 käsittelyala | 10 | 280,00 |
| 9062 | Betonikiven likaa hylkivä suoja-aine 1ltr ~10m2 käsittelyala | 20 | 480,00 |
Suunnittelu ja toteutus: Haprica
© Tarcon Oy.